2020年 | |
---|---|
1月 | +195000円 |
2月 | +363000円 |
3月 | +293000円 |
4月 | +193000円 |
5月 | +579000円 |
6月 | +407000円 |
7月 | +354000円 |
8月 | +208000円 |
9月 | +193000円 |
10月 | +276000円 |
11月 | +141000円 |
12月 | +79100円 |
トータル | +3,088,100円 |
3月 | +293000円 |
2021年 | |
---|---|
1月 | +250000円 |
2月 | +41000円 |
3月 | +771000円 |
4月 | +467000円 |
5月 | +345000円 |
6月 | +462000円 |
7月 | +612000円 |
8月 | +171000円 |
9月 | +609000円 |
10月 | +1214000円 |
11月 | +316000円 |
12月 | +594600円 |
トータル | +5,852,600円 |
3月 | +771000円 |
2022年 | |
---|---|
1月 | +1,212,400円 |
2月 | +678,600円 |
3月 | +1,050,900円 |
4月 | +902,300円 |
5月 | +1,246,800円 |
6月 | +2,736,900円 |
7月 | +2.184,500円 |
8月 | +615,900円 |
9月 | +1,724,000円 |
10月 | +1,463,000円 |
11月 | +1,101,300円 |
12月 | +1,035,400円 |
トータル | +15,952,000円 |
3月 | +1,050,900円 |
株式会社user