2018年 | |
---|---|
1月 | +80200円 |
2月 | -20600円 |
3月 | +169400円 |
4月 | +123100円 |
5月 | +287000円 |
6月 | +161400円 |
7月 | +21600円 |
8月 |
+220800円 |
9月 | -48600円 |
10月 | +204000円 |
11月 | +105570円 |
12月 | +92910円 |
トータル | +1,396,780円 |
3月 | +169400円 |
2019年 | |
---|---|
1月 | +133600円 |
2月 | +111400円 |
3月 | +298000円 |
4月 | -21400円 |
5月 | +288600円 |
6月 | +607600円 |
7月 | +758600円 |
8月 | +853800円 |
9月 | +304200円 |
10月 | +844400円 |
11月 | +88200円 |
12月 | -14200円 |
トータル | +4,252,800円 |
2月 | +111400円 |
2020年 | |
---|---|
1月 | +195000円 |
2月 | +363000円 |
3月 | +293000円 |
4月 | +193000円 |
5月 | +579000円 |
6月 | +407000円 |
7月 | +354000円 |
8月 | +208000円 |
9月 | +193000円 |
10月 | +276000円 |
11月 | +141000円 |
12月 | +79100円 |
トータル | +3,088,100円 |
3月 | +293000円 |
2021年 | |
---|---|
1月 | +250000円 |
2月 | +41000円 |
3月 | +771000円 |
4月 | +467000円 |
5月 | +345000円 |
6月 | +462000円 |
7月 | +612000円 |
8月 | +171000円 |
9月 | +609000円 |
10月 | +1214000円 |
11月 | +316000円 |
12月 | +594600円 |
トータル | +5,852,600円 |
3月 | +771000円 |